Fortificación de arroz (Oryza sativa) con hierro aplicando ultrasonidos de alta potencia e impregnación al vacío
dc.contributor.advisor | Espinoza Delgado, Milagros del Pilar | |
dc.contributor.author | Maza Sandoval, Marilyn Karla | |
dc.contributor.author | Barcenas Valdiviezo, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T15:13:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T15:13:55Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las variables óptimas de la fortificación de arroz con hierro (Oryza sativa), utilizando la combinación de la técnica de ultrasonidos e impregnación al vacío. Para ello, se evaluó el efecto de un baño ultrasónico con dos frecuencias (37-80 kHz), dos tiempos (1-3 min) y vacío a una presión atmosférica de 50 mbar, sobre el contenido de hierro y las características organolépticos (color, sabor, textura) en el arroz crudo y cocido. La incorporación de hierro se realizó utilizando una solución de hierro al 0.1% y ácido cítrico al 0.5%, las muestras de arroz fueron tratadas en el equipo adaptado y fueron secadas a temperatura ambiente durante 12 horas, posteriormente se cocinó el arroz a 100°C. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba ANOVA y la optimización del proceso se realizó mediante metodología superficie de respuesta. Se encontró que los parámetros óptimos para la incorporación de hierro fueron 80 KHz de frecuencia y tiempo de 3 minutos (tratamiento 4), el cual permitió una incorporación de 923% de hierro más que la muestra control en el arroz cocido. Asimismo, en las características organolépticas el tratamiento 4 fue el más aceptado por los consumidores, ya que los cambios fueron menos perceptibles en el arroz cocido. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/346 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | |
dc.subject | Arroz | |
dc.subject | Ultrasonido | |
dc.subject | Impregnación al vacío | |
dc.subject | Hierro | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Fortificación de arroz (Oryza sativa) con hierro aplicando ultrasonidos de alta potencia e impregnación al vacío | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41927434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5307-8157 | |
renati.author.dni | 42849632 | |
renati.author.dni | 75621406 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermín Máximo | |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Maza Sandoval Marilyn Karla y Barcenas Valdiviezo Luis Enrique.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Maza Sandoval Marilyn Karla y Barcenas Valdiviezo Luis Enrique .pdf
- Size:
- 100.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin de Maza Sandoval Marilyn Karla y Barcenas Valdiviezo Luis Enrique.pdf
- Size:
- 7.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: