Aplicación de la tecnología ultrasónica en la incorporación de micronutrientes en alimentos: una revisión.
dc.contributor.advisor | Espinoza Delgado, Milagros Del Pilar | |
dc.contributor.author | Purizaca Santisteban, Kateryn Dianitza | |
dc.contributor.author | Guinde Lizana, Luis Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T15:49:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T15:49:15Z | |
dc.date.issued | 2021-05-24 | |
dc.description.abstract | Durante varias décadas la tecnología de ultrasonidos ha sido ampliamente estudiada, principalmente en numerosas aplicaciones de la industria alimentaria, de las cuales se ha obtenido muchas ventajas entre ellas mejoras en diversos procesos y productos de alta calidad. En este proyecto de investigación se presenta una revisión sistemática de la aplicación de ultrasonidos en la incorporación de micronutrientes. Asimismo, se realizó un breve análisis de las principales aplicaciones investigadas durante la última década, dando como resultado; la industria cárnica la más estudiada y aplicada, en segundo lugar, la industria láctea y por último la industria de frutas y verduras. Por otro lado, se investigó las principales operaciones unitarias y métodos investigados; siendo las más empleadas: la extracción, la desinfección, la esterilización, la congelación y el secado. Finalmente se estudió de la factibilidad del uso en la incorporación de micronutrientes, concluyendo que esta tecnología es de gran provecho para la incorporación de micronutrientes permitiendo obtener un alimento de alta calidad, sin embargo, se debe estudiar a un futuro la biodisponibilidad de los nutrientes incorporados, para poder llevarlo a una escala industrial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Ultrasonidos, incorporación, micronutrientes, alimentos, fortificación | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/65 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Ultrasonidos | es_ES |
dc.subject | Incorporación | |
dc.subject | Micronutrientes | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Fortificación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Aplicación de la tecnología ultrasónica en la incorporación de micronutrientes en alimentos: una revisión. | es_ES |
dc.title.alternative | Aplicación de la tecnología ultrasónica en la incorporación de micronutrientes en alimentos: una revisión. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41927434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5307-8157 | |
renati.author.dni | 73789582 | |
renati.author.dni | 77291993 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera . Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN-Kateryn Dianitza Purizaca Y Luis Angel Guinde.pdf
- Size:
- 137.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: