Cuantificación de compuestos polifenoles de cacao (Theobroma cacao L) de la provincia de Morropón, Piura
dc.contributor.advisor | Núñez Alejos, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Arias Sanchez, Romyna Danayz | |
dc.contributor.author | Miranda Carmen, María Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T19:30:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T19:30:35Z | |
dc.date.issued | 2025-01-24 | |
dc.description.abstract | El cacao es reconocido por su excelente calidad y aroma únicos, por dicha razón a cooperado en la economía regional y se ha consolidado como un producto premium en el mercado global. Esta investigación se centró en la cuantificación de compuestos polifenólicos presentes en dos variedades de cacao (Criollo y CNN-51) cultivadas en la provincia de Morropón, Piura. Se evaluaron las características fisicoquímicas del cacao mediante métodos estándar, como la determinación del pH, acidez titulable y sólidos solubles. Para la cuantificación de polifenoles se utilizó el método de Folin-Ciocalteu, mientras que la extracción de compuestos fenólicos se realizó mediante ultrasonido. Los resultados de las características fisicoquímicas arrojaron valores de, pH de 5,6 (criollo) 5,5 (CNN-51), acidez titulable de 0,132 % (criolio) y 0,102 %(CNN-51) y sólidos totales solubles de 1,3°Brix (criollo) y 2,1°Brix (CNN-51). Respecto al contenido fenólico, se observó diferencia significativa en la concentración de polifenoles de las variedades de cacao estudiadas a un nivel de significancia del 0.05. La mayor concentración de polifenoles fue obtenida en la variedad criollo (1177,08 mgGAE/100g) en comparación con CNN-51 (934,92 mgGAE7100g), lo que sugiere un mayor potencial antioxidante. Estos hallazgos resaltan la importancia del cacao criollo como un producto de alto valor nutricional y comercial, debido a su contenido fenólico que dotaría de beneficios para la salud, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/403 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Polifenoles | |
dc.subject | Cacao | |
dc.subject | Criollo | |
dc.subject | CNN-51 | |
dc.subject | Cuantificación | |
dc.subject | Compuesto bioactivos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Cuantificación de compuestos polifenoles de cacao (Theobroma cacao L) de la provincia de Morropón, Piura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1033-259X | |
renati.author.dni | 71983975 | |
renati.author.dni | 75448494 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Castro Silupu, Wilson Manuel | |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
renati.juror | Zapata Mendoza, Prospero Cristhian Onofre | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Arias Sanchez, Romyna Danayz y Miranda Carmen, María Alexandra.pdf
- Size:
- 4.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Arias Sanchez, Romyna Danayz y Miranda Carmen, María Alexandra.pdf
- Size:
- 736.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de Similitud de Arias Sanchez, Romyna Danayz y Miranda Carmen, María Alexandra.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: