Liderazgo empresarial y desempeño laboral en los colaboradores de los hoteles categorizados del distrito de Piura- 2022
dc.contributor.advisor | Chávez Epiquén, Abdías | |
dc.contributor.author | Cánova Ramos, Karla Stefani Jerusalén | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:35:47Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T15:35:47Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | El término liderazgo ha ido cambiando con el paso del tiempo, hasta conceptualizarse en diferentes ámbitos. En la actualidad se entiende como la habilidad para influir en las personas y según diversas investigaciones previas al presente estudio, la práctica del líder en una empresa afecta el rendimiento laboral. Por ende, es sumamente necesario la implementación de un nuevo modelo de gestión empresarial enfocado en prestar atención a los problemas, necesidades y aspiraciones del colaborador y en fomentar prácticas de liderazgo. Por tal motivo, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el liderazgo empresarial y el desempeño laboral en los colaboradores de los Hoteles categorizados del distrito de Piura- 2022. La metodología es básica, el método es científico, de diseño no experimental, de nivel descriptivo, correlacional y de corte transversal. La población se limitó a los colaboradores de los hoteles categorizados del distrito de Piura y la muestra fue de 80, a quienes se aplicaron dos instrumentos y la técnica de análisis de datos fue mediante el coeficiente de correlación de Pearson, el programa IBM SPSS Statistics y Microsoft Excel. Como resultado se obtuvo que el nivel de liderazgo en la muestra es muy alto, lo cual está vinculado con las funciones que realizan, las características en común, las habilidades que presentan, su conducta y el nivel de competitividad de la empresa. Asimismo, los colaboradores se desempeñan a un nivel excelente. Finalmente, se concluye que existe una relación directa, pero débil y significativa entre las variables. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/305 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Liderazgo | |
dc.subject | Hoteles | |
dc.subject | Desempeño Laboral | |
dc.subject | Colaboradores | |
dc.subject | Piura | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Liderazgo empresarial y desempeño laboral en los colaboradores de los hoteles categorizados del distrito de Piura- 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 18981967 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5589-5217 | |
renati.author.dni | 75473127 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.juror | Flores Castillo, Marcos Marcelo | |
renati.juror | Reyes Vidal, Marco Antonio | |
renati.juror | Castillo Chung, Luiggi Bruno | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración Hotelera y de Turismo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS A PUBLICAR- Cánova Ramos, Karla Stefani Jerusalén - ACCESO RESTRINGIDO.pdf
- Size:
- 871.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: