Actividad antimicrobiana de los hongos asociados a Caulerpa sp. sobre microorganismos alterantes de alimentos
dc.contributor.advisor | Vega Portalatino, Edwin Jorge | |
dc.contributor.author | Ramirez Castillo, Leslie Lucero | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:45:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T17:45:42Z | |
dc.date.issued | 2024-05-15 | |
dc.description.abstract | En este estudio se aislaron hongos provenientes de la macroalga Caulerpa sp. colectada de la playa de Yacila y Cangrejos de la ciudad Paita-Piura, con el fin de determinar la capacidad inhibitoria que estos tienen frente a microorganismos patógenos, como bacterias tanto Gram negativas y positivas, y hongos que alteran a los alimentos. Las pruebas experimentales fueron realizadas en la Universidad Nacional de Frontera, Sullana. Se lograron obtener en total 5 cepas, del aislamiento de 45 muestras de los tres segmentos (disco de fijación, estípite y lamina) que estructuran a la macroalga, y del aislamiento de 10 muestras del agua de mar donde estuvo conservada la macroalga durante su tiempo de colecta, con el fin de obtener hongos endófitos y epifitos. Una levadura fue obtenida de la playa de Yacila y un hongo epifito de la playa de cangrejos, así mismo dos hongos epifitos de la playa de Yacila. Las cepas asociadas a Caulerpa sp., fueron enfrentados con bacterias como, Listeria monocytogenes ATCC7644, Salmonella enterico sv. thyphimrium ATCC14028 y Esherichia coli ATCC10536. Y hongos patógenos, Collectotrichum sp. y Aspergillus sp. Las bacterias que fueron inhibidas al 100%, fueron Salmonella entérico sv typhimurium ATCC14028 y Listeria monocytogenes ATCC7644, por los hongos epifitos YCEp2 y YCEp3. Mientras que, de la misma forma, la bacteria Escherichia coli ATCC105036 fue inhibida al 100% por los hongos CCDF2 y el YCEp2. El hongo Colletotrichum sp. fue inhibido al 76% por la levadura YCE3 y 32% por los hongos epifitos YCEp2 y YCEp3. Por otro lado, el hongo CCDEF2 inhibió el 34.9% de Aspergillus sp. Los hongos asociados a Caulerpa sp. fueron caracterizados morfológicamente, donde en base a los caracteres macroscópicos y microscópicos, se puedo distinguir que la levadura que fue obtenida de la macroalga pertenecía al género de Rhodotorula mucilaginosa. Se determinó que el hongo endófito era del género Phoma sp. y los dos hongos epifitos al género Penicillium sp. Los estudios realizados demostraron que, los hongos asociados a la macroalga Caulerpa sp. pueden llegar a inhibir en su totalidad a microorganismo que alteran la calidad de los alimentos. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/333 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | |
dc.subject | Deterioradores | |
dc.subject | Patógenos | |
dc.subject | Endófitos | |
dc.subject | Epífitos | |
dc.subject | Inhibición | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Actividad antimicrobiana de los hongos asociados a Caulerpa sp. sobre microorganismos alterantes de alimentos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 45016345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8510-0307 | |
renati.author.dni | 75121262 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Bustamante Vílchez de Tay, Shirley Tatiana | |
renati.juror | Palacios Zapata, Claudia Mabel | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - Ramirez Castillo, Leslie Lucero.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CESION DE DERECHOS DE AUTOR - Ramirez Castillo, Leslie Lucero.pdf
- Size:
- 723.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - Ramirez Castillo, Leslie Lucero.pdf
- Size:
- 19.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: